Dx Cluster - Ultimos spots dx
La base de datos hoy Contiene 803 DX spots. 1 Nodos 3 Usuarios. Recarga en 10 segundos
DX de F5HIJ | 5353.0 | 03/Feb/2023 | 07:09 | FM/F6BWJ | Martinique | ![]() | - |
DX de DL4QB | 14105.0 | 03/Feb/2023 | 07:09 | ZL2TNB | New Zealand | ![]() | (VarAC) |
DX de FK8IK | 28475.0 | 03/Feb/2023 | 07:09 | FK4QX | New Caledonia | ![]() | Philippe cq |
DX de F5PBM | 10117.0 | 03/Feb/2023 | 07:08 | E74SL | Bosnia-Herzegovina | ![]() | - |
DX de W3LPL | 7000.5 | 03/Feb/2023 | 07:07 | 7X3WPL | Algeria | ![]() | Heard in KS |
DX de JI1CPN | 28026.0 | 03/Feb/2023 | 07:07 | 9N7AA | Nepal | ![]() | up |
DX de HA8ZJ | 28026.0 | 03/Feb/2023 | 07:06 | 9N7AA | Nepal | ![]() | Tnx |
DX de R9YBT | 24903.5 | 03/Feb/2023 | 07:05 | R0UAR | Asiatic Russia | ![]() | tnx QSO |
DX de VK2SWL | 14208.0 | 03/Feb/2023 | 07:04 | UY7VV | Ukraine | ![]() | 59 Sydney VK2 - - SWL Spot |
DX de HB3XBP | 28076.3 | 03/Feb/2023 | 07:04 | 3B8CW | Mauritius | ![]() | - |
DX de SP8UZJ | 28430.0 | 03/Feb/2023 | 07:04 | 6M23VGC | Republic of Korea | ![]() | tnx qso 73s 5/5 5/5 |
DX de F6DBI | 144322.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | F8TMQ | France | ![]() | IN88IJ-TR-JN25LI 519 mci JYves |
DX de RT3G | 18084.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | RA3VGS | European Russia | ![]() | - |
DX de F1CPX | 144244.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | F1CML | France | ![]() | IN97DD-TR-JN07WE 53/55 73 Roger |
DX de F5PBM | 10107.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | IT9FRT | Sicily | ![]() | - |
DX de EW1TZ | 14180.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | LX2AM | Luxembourg | ![]() | CQ DX |
DX de SV7BAY | 14033.2 | 03/Feb/2023 | 07:03 | SV2BFI | Greece | ![]() | KLM Kosma 73 |
DX de F6DBI | 144322.0 | 03/Feb/2023 | 07:03 | F6IRG | France | ![]() | IN88IJ-TR-JN25MI 529 mci Bruno |
DX de F5PVX | 7150.0 | 03/Feb/2023 | 07:02 | IV3IBN | Italy | ![]() | - |
DX de TA4RC | 5357.0 | 03/Feb/2023 | 07:02 | SV8DOU | Greece | ![]() | kaimera 3.7watt |
Cortesia de LU9DA, Rick. Mucha mas info en: www.lu9da.org y en qrz.com/LU9DA
Puedes conectarte al nodo utilizando cualquier software de registro de estación (RxClus, Log4OM, FLcluster, Swisslog, AALog, etc.) o también un terminal como Putty o el client telnet de Windows, introduciendo la dirección |
iw0hlg.ddns.net puerto 7300 |
Guía de uso del DxSpider (ENG) (ESP) [Gracias Alfredo EB5R por la traducción] |